[공고]금암노인복지관 2023년 2차 추경 세입.세출 예산 공고
페이지 정보
본문
금암노인복지관 2023년 2차 추경 세입․세출 예산 공고
사회복지법인 재무회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정절차) 4항에 의거 금암노인복지관 2023년 2차 추경 세입․세출 예산을
다음과 같이 공고합니다.
(단위:천원)
세 입 | 세 출 | ||||
항목별 | 2023년 1차 추경예산 | 2023년 2차 추경예산 | 항목별 | 2023년 1차 추경예산 | 2023년 2차 추경예산 |
총 계 | 3,849,452 | 3,886,172 | 총 계 | 3,849,452 | 3,886,172 |
사업수입 | 45,040 | 52,460 | 사무비 | 1,489,943 | 1,490,686 |
보조금수입 | 3,655,447 | 3,678,447 | |||
재산조성비 | 15,229 | 15,229 | |||
후원금수입 | 85,007 | 85,007 | |||
사업비 | 2,312,338 | 2,357,943 | |||
전입금 | 20,000 | 20,000 | |||
잡지출 | 50 | 50 | |||
이월금 | 43,653 | 43,653 | |||
예비비 및 기타 | 31,892 | 22,264 | |||
| 잡수입 | 305 | 6,605 | |||
첨부파일
-
2023년 금암노인복지관 2차추경공시.xlsx (30.9K)
10회 다운로드 | DATE : 2023-07-19 10:57:57
- 이전글2023년 건강한 여름방학을 위한 [금암 여름바캉스] 진행 23.07.20
- 다음글[안내] 여름방학 및 하반기 프로그램 일정안내 23.07.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.