경로당을 이용하는 어르신에게 여가문화 및 건강지원 서비스를 제공하고, 지역사회의 자원연계를 통한 경로당 기능강화와 지역주민과의 유대관계를 형성하며, 경로당의 자립적 활성화를 지원합니다.
상담 및 관리 | 실태조사 및 연계, 욕구·만족도 조사, 사례관리, 상담 |
---|---|
지역사회연계 | 1·3세대 공감프로그램, 임원간담회, 실버열정축제 |
건강지원 | 찾아가는 건강서비스, 우울자살예방교육 |
여가지원 | 여가프로그램 강사파견(생활체조, 요가 등), 찾아가는 영화관, 야외나들이, 호성실버마당 운영 |
생활지원 | 명절·후원·생활물품 지원, 경로당 환경개선 |
지역사회 주민 및 어르신에게 효율적이고 효과적인 복지서비스를 제공하기 위해 체계적이고 종합적인 연구를 수행합니다.
조사구분 | 이용자만족도 조사 및 욕구조사 | 지역사회 노인 욕구 및 실태조사 |
---|---|---|
대상 | 복지관 이용회원 100여명 | 지역사회 60세 이상 어르신 300명 |
시기 | 매년 10월~11월 | 5년주기별 1회 |
방법 | 온라인, 오프라인 설문조사(SPSS 분석) | 직접조사(SPSS 분석) |
내용 | 일반적사항, 시설환경, 관리운영, 강사, 직원, 프로그램 품질, 복지관 이용 만족도 평가 | 일반적사항, 경제상태 및 경제활동, 건강 및 기능상태, 가족사회적 관계 및 학력, 여가 및 사회활동, 생활환경, 노후생활인식, 삶의 만족도 평가 |
예비사회복지사에게 사회복지 현장체험 및 전문기술 습득의 기회를 제공합니다.