금암노인복지관 2025년 1차 추경 세입.세출 예산공고
페이지 정보
본문
금암노인복지관 2025-06
금암노인복지관 2025년 1차 추경 세입.세출 예산 공고
사회복지법인 재무회계규칙 제 10조(예산의 편성 및 결정절차) 4항에 의거
금암노인복지관 2025년 1차 추경 세입.세출 예산을 다음과 같이 공고합니다.
세입 | 세출 | ||||
항목 | 2025년 본예산 | 2025년 1차 추경 | 항목 | 2025년 본예산 | 2025년 1차 추경 |
총계 | 4,586,088 | 4,702,431 | 총계 | 4,586,088 | 4,702,431 |
사업수입 | 70,024 | 70,524 | 사무비 | 688,764 | 690,818 |
보조금수입 | 4,358,879 | 4,455,333 | 재산조성비 | 13,000 | 13,000 |
후원금수입 | 65,736 | 68,715 | 사업비 | 3,867,995 | 3,971,878 |
전입금 | 23,000 | 23,000 | 잡지출 | 50 | 50 |
이월금 | 68,084 | 84,494 | 예비비 및 기타 | 16,279 | 26,685 |
잡수입 | 365 | 365 | |||
첨부파일
-
2025년 1차 추경공시.pdf (1.2M)
12회 다운로드 | DATE : 2025-04-25 17:45:33
- 이전글[발표] 직원채용 결과(생활지원사) 25.04.28
- 다음글[안내] 5월 휴관일 안내 25.04.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.